“2024最受消费者喜爱的水果番茄”评选大赛复赛结果出炉!
评选大赛复赛结果通知
3月28日,“2024最受消费者喜爱的水果番茄”评选大赛通过初赛评选出20种番茄进入复赛,所有进入复赛的品种已全部完成番茄红素、VC、可溶性糖等营养指标的测定,结合初赛成绩,现将复赛结果公布如下:
“2024最受消费者喜爱的水果番茄”评选大赛复赛排名(口感番茄组)
品种名称 | 单位名称 | 品种类型 | 复赛得分 | 复赛排名 |
古硕首红 | 寿光市旺民合作社 | 口感 | 54.64 | 1晋级 |
红宝石高糖 | 卡美垄(山东)农业科技有限公司 | 口感 | 53.01 | 2晋级 |
美翠 | 潍坊绿都生物技术有限公司 | 口感 | 47.13 | 3晋级 |
原味一号 | 寿光市众旺果蔬专业合作社 | 口感 | 45.13 | 4晋级 |
古硕一品 | 寿光市旺民合作社 | 口感 | 43.86 | 5入围 |
爱恋8号 | 寿光市爱维农种业科技有限公司 | 口感 | 43.21 | 6入围 |
C·we | 浙江道济农业科技发展有限公司 | 口感 | 42.93 | 7入围 |
喜满园 | 上海乾德种业有限公司 | 口感 | 40.50 | 8入围 |
“2024最受消费者喜爱的水果番茄”评选大赛复赛排名(樱桃番茄组)
品种名称 | 单位名称 |
品种类型 |
复赛得分 | 复赛排名 |
世纪小红 | 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 樱桃 | 54.75 | 1晋级 |
古硕辉煌 | 寿光市旺民合作社 | 樱桃 | 54.36 | 2晋级 |
首而红 | 寿光市爱维农种业科技有限公司 | 樱桃 | 53.71 | 3晋级 |
古硕釜山88 | 寿光市旺民合作社 | 樱桃 | 50.66 | 4晋级 |
古硕青甜 | 寿光市旺民合作社 | 樱桃 | 48.57 | 5晋级 |
甜贝丽二号 | 寿光市嘉华农业发展有限公司 | 樱桃 | 46.57 | 6晋级 |
靓贝 | 寿光市金玲良种服务部 | 樱桃 | 45.97 | 7入围 |
梦想青甜2号 | 寿光市宏伟种业有限公司 | 樱桃 | 45.63 | 8入围 |
甜贝丽三号 | 寿光市嘉华农业发展有限公司 | 樱桃 | 44.36 | 9入围 |
金风玉露 | 山东申泰农业科技有限公司 | 樱桃 | 41.27 | 10入围 |
金凤凰 | 寿光市祥泰果蔬专业合作社 | 樱桃 | 39.01 | 11入围 |
黄蜜316 | 山东正宜农业科技有限公司 | 樱桃 | 36.88 | 12入围 |
评选大赛决赛通知
(1)根据复赛评分方法,樱桃番茄组复赛成绩前6名,口感番茄组复赛成绩前4名进入决赛,其余10种番茄获入围奖。
(2)本次大赛决赛将于4月24日在古城街道番茄小镇示范园展厅进行,届时将组织专家进行现场评审,结合初赛、复赛得分最终评选出“2024最受消费者喜爱的水果番茄”—樱桃番茄组金奖1名、银奖2名、铜奖3名,口感番茄组金奖1名、银奖1名、铜奖2名。
(3)复赛入围品种将于决赛当天开展现场品鉴(提供番茄样品的时间另行通知),欢迎大家现场参与。