2024最受消费者喜爱的水果番茄”初赛结果出炉
来源:本站原创 发布时间:2024-03-29
初赛结果公示


3月28日,由国家大宗蔬菜产业技术体系、农业农村部农产品质量标准研究中心、潍坊国家农业开放开展综合试验区推进办公室,全国蔬菜质量标准中心主办的“2024年最受消费者喜爱的水果番茄”评选大赛初赛在寿光市商务小区顺利举行,喜好生食水果番茄感官评价志愿者参与踊跃,共计289名志愿者参与现场评价。

本次大赛共有来自浙江道济农业科技发展有限公司、北京中农润田种业科技有限公司、上海乾德种业有限公司、北京三个零生态农业有限公司、天润九州(天津)种业有限公司、卡美垄(山东)农业科技有限公司、寿光市宏伟种业有限公司等24家参赛单位的47个番茄品种参与初赛。经过2个小时的现场评价和工作人员的计算核对,现将初赛结果公布如下(小组排名前2名进入复赛):
品种名称 | 参赛单位 | 初赛总分 | 小组排名 |
古硕青甜 | 寿光市旺民合作社 | 87.19 | 1 |
梦想青甜2号 | 寿光市宏伟种业有限公司 | 83.61 | 2 |
甜贝丽三号 | 寿光市嘉华农业发展有限公司 | 84.50 | 1 |
古硕釜山88 | 寿光市旺民合作社 | 77.02 | 2 |
世纪小红 | 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 82.42 | 1 |
首而红 | 寿光市爱维农种业科技有限公司 | 78.61 | 2 |
黄蜜316 | 山东正宜农业科技有限公司 | 74.54 | 1 |
金凤凰 | 寿光市祥泰果蔬专业合作社 | 66.70 | 2 |
甜贝丽二号 | 寿光市嘉华农业发展有限公司 | 83.49 | 1 |
金风玉露 | 山东申泰农业科技有限公司 | 80.60 | 2 |
古硕辉煌 | 寿光市旺民合作社 | 88.20 | 1 |
靓贝 | 寿光市金玲良种服务部 | 81.42 | 2 |
美翠 | 潍坊绿都生物技术有限公司 | 84.73 | 1 |
喜满园 | 上海乾德种业有限公司 | 76.66 | 2 |
古硕首红 | 寿光市旺民合作社 | 79.19 | 1 |
爱恋8号 | 寿光市爱维农种业科技有限公司 | 73.18 | 2 |
红宝石高糖 | 卡美垄(山东)农业科技有限公司 | 81.14 | 1 |
原味一号 | 寿光市众旺果蔬专业合作社 | 74.13 | 2 |
C·we | 浙江道济农业科技发展有限公司 | 76.02 | 1 |
古硕一品 | 寿光市旺民合作社 | 75.85 | 2 |
大赛本着“公平、公正、公开”原则,所有进入复赛品种将统一进行番茄红素、维生素C、可溶性糖、总酸等营养指标的测定,综合初赛、复赛成绩排名前10的番茄品种将进入最后总决赛。

附件下载: